華為OceanStor T系列統(tǒng)一存儲(以下簡稱T系列)產(chǎn)品是面向中高端存儲應(yīng)用的新一代產(chǎn)品,它在實現(xiàn)了文件級和塊級數(shù)據(jù)、存儲協(xié)議以及管理界面的融合統(tǒng)一的基礎(chǔ)上,以業(yè)界領(lǐng)先的性能、多種效率提升機制為支撐,為用戶提供了高性能、全方位的解決方案,使用戶投資收益比最大化,能夠滿足大型數(shù)據(jù)庫OLTP/OLAP,高性能計算,數(shù)字媒體,因特網(wǎng)運營,集中存儲,備份,容災(zāi),數(shù)據(jù)遷移等不同業(yè)務(wù)應(yīng)用的需求。
型號 | S2600T | S5500T | S5600T | S5800T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)塊組件 | ||||||
存儲處理器 | 多核多處理器組 | |||||
緩存 | 8GB/16GB | 8GB/16GB/32GB | 24GB/48GB | 96GB/192GB | ||
擴展緩存 | 1.2TB | 1.2TB | 2.4TB | 3.6TB | ||
控制器數(shù) | 2 | |||||
前端通道端口類型 | 8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI(TOE) | 8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI(TOE)、10Gbps FCoE | ||||
后端通道端口類型 | 6Gbps SAS2.0寬端口 | 6Gbps SAS2.0寬端口 | 4Gbps FC或6Gbps SAS2.0寬端口 | 4Gbps FC或6Gbps SAS2.0寬端口 | ||
板載I/O端口數(shù) | 12x1Gbps 前端iSCSI及4xSAS2.0 后端SAS寬端口 | 8x8Gbps 前端FC及4xSAS2.0 后端SAS寬端口 | 無板載IO端口 | 無板載IO端口 | ||
最大I/O模塊數(shù) | 2 | 2 | 10 | 12 | ||
最大盤位數(shù) | 276 | 528 | 1152 | 1440 | ||
硬盤類型 | SAS、NL SAS、SATA、SSD | SAS、NL SAS、SATA、SSD | SAS、NL SAS、SATA、SSD、FC | SAS、NL SAS、SATA、SSD、FC | ||
RAID 支持 | 0,1,3,5,6,10,50 | |||||
支持快照數(shù)量 | 256 | 1024 | 2048 | 2048 | ||
支持LUN數(shù)量 | 2048 | 4096 | 4096 | 8192 | ||
TurboModule | 支持 | |||||
其他功能軟件 | Hyperimage(快照)、HyperCopy(LUN拷貝)、HyperClone(分裂鏡像)、HyperMirror(同步/異步遠程復(fù)制)、HyperThin(自動精簡配置)、UltraPath(多路徑軟件)、DiskGuard(應(yīng)用服務(wù)器端數(shù)據(jù)保護軟件)、SmartCache(動態(tài)數(shù)據(jù)緩存) | |||||
文件組件 | ||||||
文件引擎節(jié)點數(shù) | 2 | 2,4 | 2,4,6 | 2,4,6,8 | ||
單節(jié)點緩存規(guī)格 | 16GB | 16GB | 24GB | 24GB | ||
文件系統(tǒng)軟件 | DST(動態(tài)分級存儲)、Snapshot(文件系統(tǒng)快照)、Mirror(文件系統(tǒng)鏡像)、Replication(文件系統(tǒng)遠程復(fù)制)、Symantec NetBackup Client(內(nèi)置賽門鐵克網(wǎng)絡(luò)備份客戶端) | |||||
存儲網(wǎng)絡(luò)和協(xié)議支持 | FC、iSCSI、NFS、CIFS、FTP、HTTP | |||||
操作系統(tǒng)兼容性 | AIX、HP-UX、Solaris、Linux、Windows等 | |||||
虛擬化環(huán)境特性 | ||||||
虛擬機支持 | VMware、Citrix、Hyper-V | |||||
虛擬化環(huán)境增值特性 | 支持VMware VAAI,支持VSphere、VCenter集成 | |||||
物理特性 | ||||||
電源 |
AC,100V ~ 127V 或200V ~ 240V DC,–48V ~ –60V |
|||||
功耗 |
2U控制框≤380W 4U硬盤框≤527W |
2U控制框≤539W 2U硬盤框≤307W 4U硬盤框≤527W |
4U控制框≤598W 2U硬盤框≤307W 4U硬盤框≤527W |
|||
文件引擎功耗 | 4U文件引擎≤800W | |||||
尺寸(高×寬×深) | 控制框:86.1mm×446mm×582mm | 控制框:4U,175mm×446mm×502mm | ||||
硬盤框:4U,175mm×446mm×412mm |
硬盤框:2U,86.1mm×446mm×412mm 硬盤框:4U,175mm×446mm×412mm |
|||||
文件引擎尺寸 (高×寬×深) | 4U,175mm×446mm×502mm | |||||
重量 |
2U控制框≤22.98kg 4U硬盤框≤25.2kg |
控制框≤23.9kg2U SAS 硬盤框≤14.9kg 4U SAS 硬盤框≤25.2kg |
控制框≤43.6kg 2U SAS硬盤框≤14.9kg 4U SAS硬盤框≤25.2kg 4U FC硬盤框≤24.9kg |