
量程范圍 :1t、2t、3T、5t、10t、20t、25t、
功能特點(diǎn):傳感器彈性體采用合金鋼材質(zhì);膠密封或焊接密封處理 ,表面鍍鎳,防水,防腐蝕,防護(hù)等級達(dá)到IP66 。
應(yīng)用范圍: 廣泛應(yīng)用于汽車衡、軌道衡等各種稱重測力設(shè)備。
技術(shù)指標(biāo)明細(xì):
準(zhǔn)確度等級 : C1 / C2 | 靈敏度溫度影響(%F.S/10℃): ±0.028 / ±0.017 | |
綜合誤差(%F.S) : ±0.05 / ±0.03 | 零點(diǎn)溫度影響(%F.S/10℃) : ±0.047 | |
靈敏度(mv/v) : 2.0±0.002 | 溫度補(bǔ)償范圍(℃ ) : -10~+40 | |
蠕變(%F.S/30min) : ±0.038 / ±0.023 | 使用溫度影響(℃ ) : -20~+55 | |
零點(diǎn)輸出(%F.S) : ±1.0 | 激勵電壓(V) : 9~12(DC) | |
輸入阻抗(Ω) : 700±10 | 安全過載范圍 (%F.S) : 150 | |
輸出阻抗(Ω) : 700±5 | 極限過載范圍 (%F.S) : 200 | |
絕緣電阻(MΩ) : ≥5000(100VDC) | 防護(hù)等級 : IP66 |
安裝尺寸規(guī)格圖 (單位mm):
接線方式:
紅線: 激勵 ( +) 111 綠線: 信號 ( +)
黑線: 激勵 ( -) 111 白線: 信號 ( -)
備注:采用四芯屏蔽電纜,規(guī)格:φ5×3000mm,如有特殊需要,可根據(jù)客戶要求提供!
受力示意圖: