產(chǎn)品型號(hào) |
產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 安裝服務(wù) | 金牌價(jià)格 | 一年延保 | 備件服務(wù) |
胖AP,可獨(dú)立進(jìn)行配置管理 | ||||||
AIR-AP1131AG-C-K9 | 802.11a, .11g AP, Int Radios, Ants, China Cnfg | ¥1,970 | ¥500 | ¥394 | ¥120 | ¥500 |
AIR-AP1131AG-A-K9 | 802.11a, .11g AP, Int Radios, Ants, FCC Cnfg | ¥2,423 | ¥500 | ¥485 | ¥100 | ¥500 |
AIR-AP1131AG-E-K9 | 802.11a, .11g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg | ¥2,423 | ¥500 | ¥485 | ¥100 | ¥500 |
AIR-AP1131G-A-K9 | 802.11g Integrated Auto AP; Int Antennas; FCC Cnfg | ¥1,730 | ¥500 | ¥346 | ¥100 | ¥500 |
AIR-AP1131G-E-K9 | 802.11g Integrated Auto AP; Int Antennas; ETSI Cnfg | ¥1,416 | ¥500 | ¥283 | ¥100 | ¥500 |
瘦AP,需無(wú)線控制器 | ||||||
AIR-LAP1131AG-C-K9 | 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas China Cnfg | ¥1,970 | ¥500 | ¥394 | ¥100 | ¥500 |
AIR-LAP1131G-A-K9 | 802.11g Integrated Unified AP; Int Antennas; FCC Cnfg | ¥1,630 | ¥500 | ¥326 | ¥100 | ¥500 |
AIR-LAP1131G-E-K9 | 802.11g Integrated Unified AP; Int Antennas; ETSI Cnfg | ¥1,730 | ¥500 | ¥346 | ¥100 | ¥500 |
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 安裝服務(wù) | 金牌價(jià)格 | 一年延保 | 備件服務(wù) |
胖AP,可獨(dú)立進(jìn)行配置管理 | ||||||
AIR-AP1142N-A-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; A Reg Domain | ¥4,898 | ¥500 | ¥980 | ¥100 | ¥500 |
AIR-AP1142N-C-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; C Reg Domain | ¥3,519 | ¥500 | ¥704 | ¥100 | ¥500 |
AIR-AP1142N-E-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; E Reg Domain | ¥4,898 | ¥500 | ¥980 | ¥100 | ¥500 |
AIR-AP1141N-A-K9 | 802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; A Reg Domain | ¥3,928 | ¥500 | ¥786 | ¥100 | ¥500 |
AIR-AP1141N-E-K9 | 802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; E Reg Domain | ¥2,826 | ¥500 | ¥565 | ¥100 | ¥500 |
瘦AP,需無(wú)線控制器 | ||||||
AIR-LAP1142N-A-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; A Reg Domain | ¥3,519 | ¥500 | ¥704 | ¥100 | ¥500 |
AIR-LAP1142N-C-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; C Reg Domain | ¥3,519 | ¥500 | ¥704 | ¥100 | ¥500 |
AIR-LAP1142N-E-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain | ¥3,519 | ¥500 | ¥704 | ¥100 | ¥500 |
AIR-LAP1141N-A-K9 | 802.11g/n Fixed Unified AP; Int Ant; A Reg Domain | ¥2,826 | ¥500 | ¥565 | ¥100 | ¥500 |
AIR-LAP1141N-E-K9 | 802.11g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain | ¥2,826 | ¥500 | ¥565 | ¥100 | ¥500 |
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 安裝服務(wù) | 金牌價(jià)格 | 一年延保 | 備件服務(wù) |
胖AP,可獨(dú)立進(jìn)行配置管理 | ||||||
AIR-AP1042N-A-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; A Reg Domain | ¥3,918 | ¥500 | ¥784 | ¥100 | ¥500 |
AIR-AP1042N-C-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; C Reg Domain | ¥2,990 | ¥500 | ¥598 | ¥100 | ¥500 |
AIR-AP1042N-E-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; E Reg Domain | ¥3,918 | ¥500 | ¥784 | ¥100 | ¥500 |
AIR-AP1041N-A-K9 | 802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; A Reg Domain | ¥2,462 | ¥500 | ¥492 | ¥100 | ¥500 |
AIR-AP1041N-E-K9 | 802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; E Reg Domain | ¥1,863 | ¥500 | ¥373 | ¥100 | ¥500 |
AIR-AP1042-AK9-5 | 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas A Cnfg, 5 APs | ¥19,344 | ¥1,934 | ¥3,869 | ¥500 | ¥1,934 |
AIR-AP1042-CK9-5 | 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas C Cnfg, 5 APs | ¥13,835 | ¥1,383 | ¥2,767 | ¥500 | ¥1,383 |
AIR-AP1042-EK9-5 | 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas E Cnfg, 5 APs | ¥19,344 | ¥1,934 | ¥3,869 | ¥500 | ¥1,934 |
瘦AP,需無(wú)線控制器 | ||||||
AIR-LAP1041N-A-K9 | 802.11g/n Fixed Unified AP; Int Ant; A Reg Domain | ¥2,462 | ¥500 | ¥492 | ¥100 | ¥500 |
AIR-LAP1041N-E-K9 | 802.11g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain | ¥1,863 | ¥500 | ¥373 | ¥100 | ¥500 |
AIR-LAP1042N-A-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; A Reg Domain | ¥3,918 | ¥500 | ¥784 | ¥100 | ¥500 |
AIR-LAP1042N-C-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; C Reg Domain | ¥2,990 | ¥500 | ¥598 | ¥100 | ¥500 |
AIR-LAP1042N-E-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain | ¥3,918 | ¥500 | ¥784 | ¥100 | ¥500 |
AIR-LAP1042-AK9-10 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; A Reg Domain, 10 APs | ¥38,625 | ¥3,863 | ¥7,725 | ¥1,000 | ¥3,863 |
AIR-LAP1042-CK9-10 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; C Reg Domain, 10 APs | ¥27,607 | ¥2,761 | ¥5,521 | ¥1,000 | ¥2,761 |
AIR-LAP1042-EK9-10 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain, 10 APs | ¥38,625 | ¥3,863 | ¥7,725 | ¥1,000 | ¥3,863 |
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 安裝服務(wù) | 金牌價(jià)格 | 一年延保 | 備件服務(wù) |
胖AP,可獨(dú)立進(jìn)行配置管理 | ||||||
AIR-AP1242AG-A-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; FCC Cnfg | ¥4,400 | ¥500 | ¥880 | ¥100 | ¥500 |
AIR-AP1242AG-C-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; China Cnfg | ¥2,534 | ¥500 | ¥507 | ¥100 | ¥500 |
AIR-AP1242G-A-K9 | 802.11g Integrated Auto AP; RP-TNC; FCC Cnf | ¥2,500 | ¥500 | ¥500 | ¥100 | ¥500 |
AIR-AP1242G-E-K9 | 802.11g Integrated Auto AP; RP-TNC; ETSI Cnf | ¥1,980 | ¥500 | ¥396 | ¥100 | ¥500 |
瘦AP,需無(wú)線控制器 | ||||||
AIR-LAP1242AG-A-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC FCC Cnfg | ¥4,400 | ¥500 | ¥880 | ¥100 | ¥500 |
AIR-LAP1242AG-C-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC China Cnfg | ¥2,534 | ¥500 | ¥507 | ¥100 | ¥500 |
AIR-LAP1242AG-E-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC ETSI Cnfg | ¥1,980 | ¥500 | ¥396 | ¥100 | ¥500 |
AIR-LAP1242G-A-K9 | 802.11g only Unified AP; RP-TNC; FCC Cnfg | ¥2,500 | ¥500 | ¥500 | ¥100 | ¥500 |
AIR-LAP1242G-E-K9 | 802.11g only Unified AP; RP-TNC; ETSI Cnfg | ¥2,500 | ¥500 | ¥500 | ¥100 | ¥500 |
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 安裝服務(wù) | 金牌價(jià)格 | 一年延保 | 備件服務(wù) |
胖AP,可配置管理 | ||||||
AIR-AP1252AG-C-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC; China | ¥6,320 | ¥640 | ¥1,270 | ¥320 | ¥640 |
AIR-AP1252AG-E-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC; ETSI | ¥6,387 | ¥639 | ¥1,277 | ¥319 | ¥639 |
AIR-AP1252G-A-K9 | 802.11g/n-d2.0 2.4-GHz Mod Auto AP; 3 RP-TNC; FCC | ¥6,144 | ¥614 | ¥1,229 | ¥307 | ¥614 |
AIR-AP1252G-E-K9 | 802.11g/n-d2.0 2.4-GHz Mod Auto AP; 3 RP-TNC; ETSI | ¥6,144 | ¥614 | ¥1,229 | ¥307 | ¥614 |
瘦AP,需無(wú)線控制器 | ||||||
AIR-LAP1252AG-C-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Unified AP; 6 RP-TNC; China | ¥6,387 | ¥639 | ¥1,277 | ¥319 | ¥639 |
AIR-LAP1252AG-E-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Unified AP; 6 RP-TNC; ETSI | ¥6,387 | ¥639 | ¥1,277 | ¥319 | ¥639 |
AIR-LAP1252G-A-K9 | 802.11g/n-d2.0 2.4-GHz Mod Unified AP; 3 RP-TNC; FCC | ¥6,144 | ¥614 | ¥1,229 | ¥307 | ¥614 |
AIR-LAP1252G-E-K9 | 802.11g/n-d2.0 2.4-GHz Mod Unified AP; 3 RP-TNC; ETSI | ¥6,144 | ¥614 | ¥1,229 | ¥307 | ¥614 |
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 安裝服務(wù) | 金牌價(jià)格 | 一年延保 | 備件服務(wù) |
胖AP,可配置管理 |